|
|
View Poll Results: � De donde sois ? | |||
Andaluc�a | 27 | 26.47% | |
Catalu�a | 23 | 22.55% | |
Madrid | 8 | 7.84% | |
Comunidad Valenciana | 10 | 9.80% | |
Galicia | 3 | 2.94% | |
Castilla y Le�n | 3 | 2.94% | |
Pa�s Vasco | 7 | 6.86% | |
Islas Canarias | 3 | 2.94% | |
Castilla-La Mancha | 3 | 2.94% | |
Regi�n de Murcia | 3 | 2.94% | |
Arag�n | 3 | 2.94% | |
Extremadura | 0 | 0% | |
Principado de Asturias | 1 | 0.98% | |
Islas Baleares | 7 | 6.86% | |
Navarra | 0 | 0% | |
Cantabria | 1 | 0.98% | |
La Rioja | 0 | 0% | |
Ceuta | 0 | 0% | |
Melilla | 0 | 0% | |
Voters: 102. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
#
1
|
||||
|
||||
De donde sois ?
He pensado que puede ser interesante ver como se reparte la gente del foro por la geografia espa�ola y por eso he creado esta encuenta.
La lista de comunidades autonomas la he copiado directamente de la Wikipedia ordenadas por numero de habitantes (espero que este correcta y que no falte ninguna ) Creo que hay algun miembro latino-americano. Si hubiese interes se podria crear otra encuesta para ver como se reparte la gente al otro lado del charco. Yo soy de Andalucia.
__________________
|
Thread Tools | |
Display Modes | |
|
|